Toijala, Finland weather
Latitude N 61° 09' 50" Longitude E 23° 50' 40" Elevation 117 m
Records began on 31 joulukuu 2008. Here are the extremes recorded since then.
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 52,6 °C | at 3:38 on 02 helmikuu 2011 |
| Lowest Temperature | -26,2 °C | at 3:35 on 03 tammikuu 2010 |
| Lowest Wind Chill Temperature | -33,4 °C | at 17:26 on 18 joulukuu 2009 |
| Highest Minimum | 999,0 °C | on 03 kesäkuu 2009 |
| Lowest Maximum | -500,0 °C | on 03 kesäkuu 2009 |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 568,8 mm/hr | at 15:39 on 31 heinäkuu 2010 |
| Highest Hourly Rainfall | 201,9 mm | at 17:50 on 20 elokuu 2010 |
| Highest Daily Rainfall | 315,0 mm | on 13 lokakuu 2009 |
| Highest Monthly Rainfall | 473,1 mm | elokuu 2010 |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 31,0 m/s | at 10:02 on 17 tammikuu 2011 |
| Highest Wind Speed Average | 21,8 m/s | at 17:26 on 18 joulukuu 2009 |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 969,2 hPa | at 13:22 on 23 joulukuu 2009 |
| Highest Pressure (sl) | 1049,9 hPa | at 10:48 on 12 kesäkuu 2010 |
| :now::gauges::today::yesterday::records::trends: | ||
Page updated 16.2.2011 19:23:35
powered by
Cumulus v1.8.7 (819)